유티아이

주식정보

실시간 시세   2025-10-31 01:10:54 기준
주가정보
    • 179900유티아이
    • 현재가28,150
    • 전일대비 3,550(12)
    • 거래량 460,056
    • 거래대금 12,450,684,400
시가 25,400 상한가 31,950
고가 28,150 하한가 17,250
저가 25,100 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 28,500
상장주식수 19,579,416 최저 17,520
매도잔량 호가 매수잔량
1 28,350
288 28,300
991 28,250
2,935 28,200
1,281 28,150
28,100 542
28,050 727
28,000 133
27,900 633
27,850 893
2928 잔량합계 1283
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 28,150 3,550 28,150 28,100 5,354
15:20:00 27,900 3,300 28,150 28,100 11
15:19:50 28,100 3,500 28,000 27,900 556
15:19:40 28,100 3,500 28,100 27,900 1
15:19:30 28,100 3,500 28,100 27,900 69
15:19:20 28,100 3,500 28,100 27,900 56
15:19:10 28,100 3,500 28,100 27,900 52
15:19:00 28,100 3,500 28,100 27,900 109
15:18:40 28,100 3,500 28,100 27,900 330
15:18:30 28,000 3,400 28,000 27,900 5
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 78,388 메리츠증권 119,277
한국증권 61,305 신한증권 92,291
NH투자증권 46,102 한국증권 38,462
신한증권 42,485 키움증권 29,041
아이엠증권 28,149 제이피모간 24,892
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/31 28,150 3,550 25,400 28,150 25,100 460,056 12,450,684,400
25/10/30 24,600 500 24,150 25,200 24,000 192,028 4,718,988,150
25/10/29 24,100 0 24,400 24,800 23,500 315,119 7,280,627,120
25/10/28 24,100 400 23,950 24,300 23,650 33,145 797,642,825
25/10/27 23,700 100 23,800 24,100 22,800 85,243 2,012,823,975
25/10/24 23,800 1,550 25,450 25,500 23,700 127,701 3,105,417,375
25/10/23 25,350 100 24,800 25,950 24,400 135,251 3,377,052,150
25/10/22 25,450 100 25,200 25,850 24,950 66,120 1,678,942,075
25/10/21 25,550 750 26,150 27,100 25,500 91,455 2,375,298,400
25/10/20 26,300 1,500 25,100 26,500 24,750 114,064 2,912,355,150
위로