유티아이

주식정보

실시간 시세   2024-04-25 18:34:56 기준
주가정보
    • 179900유티아이
    • 현재가33,500
    • 전일대비 1,000(-2.94)
    • 거래량 124,153
    • 거래대금 4,190,441,250
시가 34,500 상한가 44,850
고가 35,000 하한가 24,150
저가 33,200 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 42,550
상장주식수 16,286,895 최저 17,320
매도잔량 호가 매수잔량
1 33,850
48 33,800
370 33,700
441 33,550
1 33,500
33,250 90
33,200 1,977
33,150 1,324
33,100 965
33,050 720
1777 잔량합계 861
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 33,500 1,000 33,500 33,250 2,443
15:20:00 33,500 1,000 33,850 33,700 4
15:19:40 33,500 1,000 33,500 33,250 21
15:19:20 33,250 1,250 33,550 33,250 109
15:18:20 33,400 1,100 33,700 33,400 12
15:17:30 33,300 1,200 33,500 33,350 14
15:17:20 33,300 1,200 33,500 33,300 5
15:16:40 33,500 1,000 33,500 33,300 4
15:16:20 33,250 1,250 33,500 33,250 176
15:15:40 33,400 1,100 33,400 33,350 12
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 20,073 KTB증권 15,444
DB금투 20,002 신한투자 13,148
미래에셋대우 17,525 JP모간 12,795
하나금융투자 14,443 키움증권 10,084
모간서울 8,275 NH투자증권 9,425
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/25 33,500 1,000 34,500 35,000 33,200 124,153 4,190,441,250
24/04/24 34,500 1,100 34,200 36,000 34,200 291,642 10,301,278,100
24/04/23 33,400 3,100 30,450 33,450 30,000 182,014 5,845,255,750
24/04/22 30,300 2,050 29,000 30,750 29,000 104,471 3,139,198,800
24/04/19 28,250 600 27,650 29,000 27,000 67,553 1,888,937,550
24/04/18 27,650 200 27,000 27,900 26,650 86,952 2,365,154,750
24/04/17 27,450 150 27,300 27,950 27,150 31,625 868,039,550
24/04/16 27,300 1,000 27,800 28,400 26,900 48,274 1,331,891,600
24/04/15 28,300 1,400 29,050 29,300 27,600 66,813 1,877,764,700
24/04/12 29,700 950 28,800 29,950 28,400 60,604 1,767,645,250
위로