재무정보
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2022 (결산) | 2023 (결산) | 2024 (결산) | 
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 62,159 | 45,499 | 94,714 | 
| 비유동자산 | 53,117 | 55,328 | 65,926 | 
| 자산총계 | 115,275 | 100,827 | 160,640 | 
| 유동부채 | 20,381 | 83,275 | 61,228 | 
| 비유동부채 | 47,589 | 336 | 24,860 | 
| 부채총계 | 67,969 | 83,611 | 86,088 | 
| 자본금 | 8,143 | 8,143 | 9,330 | 
| 이익잉여금 | 15,950 | -13,599 | -36,335 | 
| 자본총계 | 47,306 | 17,215 | 74,552 | 
| 파생상품부채 | 0 | 0 | 24,356 | 
| 부채와 자본총계 | 115,275 | 100,827 | 160,640 | 


 
									 
									 
									 
									 
									

